| Produsent | JScale |
| Artikkelnummer | SCMPHXT2-4L |
| Type | Medisinvekt |

Personvekt PHOENIX 2 - TALENDE
På lager
Beskrivelse
MyWeigh® har produsert snakkende vekter i mange år, og er førende på området. Den snakkende badevekten Phoenix 2 har en større og mer robust flate enn de fleste andre badevekter. Dette bidrar til at du føler deg trygg når du skal opp på vekten. Den kommer i et moderne, stilrent design og passer inn på de fleste baderom. Vekten snakker med en høy og klar stemme, og er derfor perfekt for brukere med nedsatt syn. Den anvender sanseteknologi, som betyr at du kun skal trykke på vekten med foten og vente til den forteller deg at den er klar.
Følgende språk er tilgjengelige: engelsk, fransk, tysk og spansk. Det er ikke mulig å velge norsk.
Generelt
Levering
| Estimert levering | 3-7 hverdager |
| Speditør | UPS |
Tekniske spesifikasjoner
| Batteritype | AAA |
| Antal batterier | 4 |
| Presisjon | 100 g |
| Maks vekt | 180 kg |
| Veieenheter | kg, lb |
| Veieplate | 315 mm x 320 mm |
| Veieplate bredde | 315 mm |
| Veieplate dybde | 320 mm |
| Summering | Nei |
| Strømforsyning | Batteridrift mulig (ja) |
| Kalibreringstypen | Ekstern |
| Stabiliseringstid | Not specified |
| Vanntett / støvtett (IP) | Nei |
| Talande | Ja |
| Tellefunksjon | Nei |
| Oppskrift | Nei |
| Memory | Nei |
| Alibi memory | Nei |
| Output kontroll | Nei |
| Rustfritt stål | Nei |
| Prisfunksjon | Nei |
| Tetthet | Nei |
| Undersideveiining | Nei |
| ATEX beskyttelse | Nei |
| Bevegelige emner | Nei |
| Grenseveiing | Nei |
| Prosentveiing | Nei |
| Verification (CE-M) mulig? | Nei |
| CE-merking | Ja |
| Kalibreringssertifikat mulig | Nei |
| Linearitet | Ikke spesifisert |
| Reproduserbarhet | Ikke spesifisert |
| Veiecelletype | Ikke spesifisert |
| Minimumsvekt | Ikke spesifisert |
| Minimal vekt/enhet | Ikke spesifisert |
| Kalibreringsvekt | Not Specified |
| Egenvekt | 1,7 kg |
| Temperatur | Not specified |


