| Produsent | Kern & Sohn |
| Artikkelnummer | ker-mfb |
| Type | Personvekt , Medisinvekt |




Beskrivelse
Denne personvekten viser mye mer enn bare totalvekt. KERN MFB måler også fett- og veskeprosent, og bein- og muskelmasse. Hvis du trener mye eller er i et vekttap, kan det være viktig å måle vekten med disse spesifikasjonene. Dette gir en oversikt over kroppens utviklingskurs. Vekten husker opptil 10 personer og endrer masse og prosenter i forhold til siste veiing. Displayet viser anbefalt kaloriinntak for å holde dagens vekt basert på aktivitetsnivå. Glassoverflaten gjør vekten elegant, stilig og enkel å rengjøre. AUTO-OFF-funksjonen slår automatisk av vekten og sparer på batteriene.
Generelt
Levering
| Estimert levering | 3-7 hverdager |
| Speditør | UPS |
Tekniske spesifikasjoner
| Batteritype | CR2032 |
| Antal batterier | 2 |
| Veieenheter | kg, lb |
| Summering | Nei |
| Strømforsyning | Batteridrift mulig (ja) |
| Vanntett / støvtett (IP) | Nei |
| Talande | Nei |
| Tellefunksjon | Nei |
| Oppskrift | Nei |
| Memory | Nei |
| Alibi memory | Nei |
| Output kontroll | Nei |
| Rustfritt stål | Nei |
| Prisfunksjon | Nei |
| Tetthet | Nei |
| Undersideveiining | Nei |
| ATEX beskyttelse | Nei |
| Bevegelige emner | Nei |
| Grenseveiing | Nei |
| Prosentveiing | Nei |
| Verification (CE-M) mulig? | Nei |
| CE-merking | Ja |
| Kalibreringssertifikat mulig | Nei |
| Kalibreringsvekt | Ikke angivet |
| Veiecelletype | Strain gauge |
| Temperatur | -10 °C / 40 °C |

