
Beskrivelse
Med OHAUS MB-seriens fuktanalysevekter, samles høy kvalitet og holdbart materiale i et elegant og kompakt design. MB-serien gir pålitelige og presise resultater og har en bred vifte av applikasjoner.
Ideell til raske rutineoppgaver med en lesbarhet på 0,01 g/0,1 %
Kompakt og lett å bruke
Applikasjoner:
Veiing
Fuktbestemmelse (%)
Bestemmelse av tørt materiale (%)
Features:
Skjerm: Brukerdefinert, bakgrunnsbelyst LCD
Tilkobling: Kabel
Kommunikasjon: RS232
Design features: Fuktbestemmelse fra 50°C til 160°C (intervaller på 5°C); Infrared heating, reproduserbarhet 0,2% (prøve på 10 g); kompakt design
Tekniske spesifikasjoner
| Batteritype | - |
| Antal batterier | 0 |
| Veieenheter | g |
| Summering | Nei |
| Strømforsyning | Integrert Strømforsyning |
| Kalibreringstypen | Ekstern |
| Vanntett / støvtett (IP) | Nei |
| Talande | Nei |
| Tellefunksjon | Nei |
| Oppskrift | Nei |
| Memory | Ikke spesifisert |
| Alibi memory | Nei |
| Output kontroll | Ikke spesifisert |
| Rustfritt stål | Nei |
| Prisfunksjon | Nei |
| Tetthet | Nei |
| Undersideveiining | Nei |
| ATEX beskyttelse | Nei |
| Bevegelige emner | Nei |
| Grenseveiing | Nei |
| Prosentveiing | Ikke spesifisert |
| Verification (CE-M) mulig? | Nei |
| CE-merking | Ja |
| Kalibreringssertifikat mulig | Nei |
| Kalibreringsvekt | Not Specified |
| Data output | RS-232 (Valgfritt) |
| Veiecelletype | Ikke spesifisert |
| Temperatur | 10 °C / 30 °C |


Engelsk
Tysk
Fransk