| Produsent | Ohaus |
| Artikkelnummer | ohaus-harvard-trip |
| Type | Mekanisk vekt |

Beskrivelse
Vekt med to plattform – ideell til sammenligning av veiinger.
Utover dens to plattformer har Harvard Trip-vektene magnetisk damp og vektstenger med skyvevekt.
Innebygde skyvevekter
Magnetisk damp
Applikasjoner:
Veiing
Features:
|
Type |
Beskrivelser |
|
Materiale |
Plattform i rustfritt stål |
|
Design features |
Kapacitet: 2000 g, skyvevekter sikrer rask veiing, magnetisk damp som minimerer rust, selvjusterende vektstang, motbalanseknapp for rask nullstilling, stålkanter |
Måleenheter:
Gram
Generelt
Dokumenter
| Manual |
Engelsk
|
Levering
| Estimert levering | 5-10 hverdager |
| Speditør | UPS |
Tekniske spesifikasjoner
| Batteritype | - |
| Antal batterier | 0 |
| Veieenheter | g, N |
| Summering | Ikke spesifisert |
| Kalibreringstypen | Ekstern |
| Vanntett / støvtett (IP) | Nei |
| Talande | Nei |
| Tellefunksjon | Ikke spesifisert |
| Oppskrift | Ikke spesifisert |
| Memory | Ikke spesifisert |
| Alibi memory | Ikke spesifisert |
| Output kontroll | Ikke spesifisert |
| Rustfritt stål | Nei |
| Prisfunksjon | Ikke spesifisert |
| Tetthet | Ikke spesifisert |
| Undersideveiining | Ikke spesifisert |
| ATEX beskyttelse | Ikke spesifisert |
| Bevegelige emner | Ikke spesifisert |
| Grenseveiing | Ikke spesifisert |
| Prosentveiing | Ikke spesifisert |
| Verification (CE-M) mulig? | Nei |
| CE-merking | Ja |
| Kalibreringssertifikat mulig | Nei |
| Kalibreringsvekt | Not Specified |
| Data output | RS-232 (Valgfritt), USB (Valgfritt) |
| Veiecelletype | Ikke spesifisert |
| Temperatur | Not specified |


Engelsk