| Produsent | MyWeigh |
| Artikkelnummer | SCM211 |
| Type | Laboratorievekt , Analysevekt |

Laboratorievekt iBalance 211 - 210g / 0,001g
På lager
Beskrivelse
Den nye iBalance i211 tilbyr en rekke nye features "“ en av dem er muligheten for å måle helt ned til 0,001 grams presisjon. Dette gjør i211 til den mest presise iBalance-Vekten og en av de beste vekter til ultra-presise målinger.
På denne nye vekten finner du forbedrede håndtak til vind-coveret, 100 grams medfølgende kalibreringslodd, samt medfølgende beskyttende coveret og en RS-232 port til bruk med PC'er.
Vekten måler i seks forskjellige enheter: gram, ounces, troy ounces, pennyweight, pund og karat og inneholder intet mindre enn 210.000 sensorer!
Som ved alle andre iBalance-Vekter får du fortsatt justerbare gummiføtter, innebygget vaterpass, strøm via 6 AA batterier eller den medfølgende strømforsyning. Legg hertil en plattform i rustfritt stål, en enhetsteller-funksjon og et stort LCD-display.
Generelt
Levering
| Estimert levering | 3-7 hverdager |
| Speditør | UPS |
Tekniske spesifikasjoner
| Batteritype | AA |
| Antal batterier | 6 |
| Presisjon | 1 mg |
| Maks vekt | 210 g |
| Veieenheter | g |
| Veieplate | Ø115 mm |
| Veieplate bredde | Ø115 mm |
| Veieplate dybde | Ø115 mm |
| Summering | Nei |
| Strømforsyning | Batteridrift mulig (ja), Strømforsyning (Inkl.) |
| Kalibreringstypen | Ekstern |
| Stabiliseringstid | Not specified |
| Vanntett / støvtett (IP) | Nei |
| Talande | Nei |
| Tellefunksjon | Ja |
| Oppskrift | Nei |
| Memory | Nei |
| Alibi memory | Nei |
| Output kontroll | Nei |
| Rustfritt stål | Nei |
| Prisfunksjon | Nei |
| Tetthet | Nei |
| Undersideveiining | Nei |
| ATEX beskyttelse | Nei |
| Bevegelige emner | Nei |
| Grenseveiing | Nei |
| Prosentveiing | Ja |
| Verification (CE-M) mulig? | Nei |
| CE-merking | Nei |
| Kalibreringssertifikat mulig | Nei |
| Data output | RS-232 (Inkludert) |
| Linearitet | Ikke spesifisert |
| Reproduserbarhet | Ikke spesifisert |
| Veiecelletype | Ikke spesifisert |
| Minimumsvekt | Ikke spesifisert |
| Minimal vekt/enhet | Ikke spesifisert |
| Kalibreringsvekt | 100 g |
| Egenvekt | Ikke angivet |
| Temperatur | Not specified |

