| Produsent | Kern & Sohn |
| Artikkelnummer | kern-fkb |
| Type | Bordvekt |






















Beskrivelse
Vekt med "Pre-TARE" funksjon, som manuelt trekker vekten fra en kjent beholder, hvilket er praktisk til å måle fyllnivåer. Vekten kan fritt programmeres til å veie i forskjellige enheter. F.eks. kan den måle lengde av tråd (g/m) og papir vekt (g/m2) ol.
Modeller med 2023 tillegg: Denne populære skalaen har blitt oppdatert. Vekten er klar for fremtiden, og kan nå enkelt utstyres med ulike tilkoblingsmuligheter takket være den nye KUP-tilkoblingen. Dette muliggjør en enkel RS232, USB, WIFI, Bluetooth eller LAN-tilkobling (se tilbehøret for disse alternativene).
Generelt
Dokumenter
Levering
| Estimert levering | 3-7 hverdager |
| Speditør | UPS |
Tekniske spesifikasjoner
| Batteritype | C 1,5 VOLT |
| Antal batterier | 6 |
| Batteri inkludert | Nei |
| Veieenheter | g |
| Summering | Nei |
| Strømforsyning | Batteridrift mulig (ja), Oppladbart Batteri (Tilbehør), Strømforsyning (Inkl.) |
| Kalibreringstypen | Ekstern |
| Vanntett / støvtett (IP) | Nei |
| Talande | Nei |
| Tellefunksjon | Ja |
| Oppskrift | Ja |
| Memory | Nei |
| Alibi memory | Nei |
| Output kontroll | Nei |
| Rustfritt stål | Nei |
| Prisfunksjon | Nei |
| Tetthet | Ja |
| Undersideveiining | Ja |
| ATEX beskyttelse | Nei |
| Bevegelige emner | Ja |
| Grenseveiing | Nei |
| Prosentveiing | Ja |
| Verification (CE-M) mulig? | Nei |
| CE-merking | Ja |
| Kalibreringssertifikat mulig | Ja |
| Kalibreringsvekt | Ikke angivet |
| Data output | Bluetooth (Valgfritt), Ethernet (Valgfritt), RS-232 (Valgfritt), USB (Valgfritt), WIFI (Valgfritt) |
| Veiecelletype | Strain gauge |
| Temperatur | 10 °C / 40 °C |


Engelsk
Tysk
Fransk
Nederlandsk
Svensk
Dansk
Norsk